


Vorarlberg, Feldkirch, Röthis , Pfründeweg 7
Ausstattung:
TECHNISCHE DATEN |
|
Baujahr der Immobilie | 1993 |
Heizungsart | Gas |
HWB Wert lt. gültigem Energieausweis | C 76 kWh/m²a |
fGEE Wert lt. gültigem Energieausweis | C 1,08 |
|
|
Anlage/Gesamteinheiten | 28 Wohneinheiten in Haus 1 und 2 |
Lift | nicht vorhanden |
Autoabstellmöglichkeiten / Besucherplätze | vorhanden |
Balkon/Terrasse | vorhanden |
Garten | nicht vorhanden |
Kellerabteil | vorhanden |
Stockwerk | Dachgeschoss (2. OG) |
BESONDERHEITEN
|
|
Lagebeschreibung | Die Wohnanlage befindet sich in Röthis, direkt am Pfründeweg. Wichtige Einrichtungen, wie Schule, Kindergarten, Einkaufsmöglichkeiten, Busstation und Kirche sind in der Nähe dieser Wohnanlage vorhanden. |
Lage der Wohnung in der Wohnanlage | Die Wohnung befindet sich im Dachgeschoss des westlichen Traktes von Haus 2 (Pfründeweg 7). |
Besonderheiten | Die Terrasse erstreckt sich um die Wohnung in west – und nordseitiger Ausrichtung. |
Ausstattung | Böden: hochwertiger Parkett; Fliesen und Linolbelag Fenster: Kunststofffenster mit Isolierverglasung Rollläden: bei allen Fenstern und Fenstertüren Küche: Einbauküche vorhanden |
Tiefgaragenplatz Top G 59 | Der Tiefgaragenplatz befindet sich auf der rechten Seite, bei der Einfahrt. Hinter dem Tiefgaragenplatz ist das Kellerabteil (Zubehör) platziert und erreichbar |
Mietverhältnis | Das Objekt ist bis 30.06.2026 vermietet und daher auch bestens als Anlegerwohnung geeignet. |
DAS OBJEKT BESTEHT AUS
Raumaufteilung | Flächenaufteilung |
Gesamte Wohnnutzfläche | ca. 53,04 m² |
|
|
Vorraum | ca. 04,09 m² |
Küche | ca. 07,02 m² |
Wohn- und Esszimmer | ca. 23,27 m² |
Badezimmer | ca. 04,94 m² |
Schlafzimmer | ca. 13,72 m² |
|
|
Terrasse | ca. 34,94 m² |
Kellerabteil / Ablageraum – Zubehör zu TG 59 | ca. 07,25 m² |
|
|
Kaufpreis Wohnung Top W 28 | € 235.000,00 |
ZUSÄTZLICH ZU ERWERBEN
Tiefgaragenplatz G 59 inkl. Kellerabteil | € 18.000,00 |
|
|
Gesamtkaufpreis Wohnung Top W 28 und Tiefgaragenplatz G 59 | € 253.000,00 |
NEBENKOSTENÜBERSICHT
INFORMATION
monatliche Dotierung – Reparaturfonds - Wohnung € 94,50
monatliche Dotierung – Reparaturfonds - Tiefgarage € 7,12
Betriebskosten - monatliche Dotierung - Wohnung € 177,32
Betriebskosten - monatliche Dotierung - Tiefgarage € 15,91
SONSTIGE INFORMATION
Alle Angaben sind nach bestem Wissen aufbereitet worden. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Dieses Exposé ist eine Vorinformation, als Rechtsgrundlage gilt der abgeschlossene Kaufvertrag. Der angegebene Preis ist ein Richtpreis, der in etwa dem möglichen zukünftigen Kaufpreis entsprechen kann. Da der Preis vom Interessenten mit einem dafür ausgestellten Angebot definiert wird, kann er abhängig von der jeweiligen Nachfrage, auch über dem Richtpreis zu liegen kommen. Die Zustimmung erfolgt ausschließlich vom Abgeber durch Gegenzeichnung des gestellten Angebotes.
Mit dem Auftraggeber besteht ein wirtschaftliches Naheverhältnis (Immobilienverwaltung und Doppelmakler).
WIR FREUEN UNS AUF EINE BESICHTIGUNG MIT IHNEN!