


Vorarlberg, Feldkirch, Götzis , Kommingerstraße 119
Energieausweis in Arbeit
GRUNDSTÜCK
DATEN
Gesamtfläche Grundstück .350 und 1448 | ca. 2815 m² |
Bebaute Fläche auf Grundstück .350 | ca. 216 m² |
Flächenwidmung | gesamte Fläche Baufläche Wohnen (BW) |
Bebauung | lt. Auskunft der Gemeinde Götzis – kein genereller Bebauungsplan vorhanden; ähnliche Bebauung wie die nachbarlichen Bebauungen – eine BNZ von 50 bis 60 möglich |
Öffentliche Verkehrsmittel | Zug- und Bushaltestellen sind gut erreichbar |
BESCHREIBUNG
Lage | Befindet sich in der Gemeinde Götzis, 120 m von der Gemeindegrenze zu Mäder.
Das Zentrum von Götzis ist 2,7 km entfernt, der Bahnhof 1,7 km und die Autobahnauffahrt 2 km.
Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind in Mäder und Götzis und gut zu erreichen. |
Varianten (Vorschläge für Verwertungskonzept) | Variante 1: Abbruch bestehende Gebäude und Neubau gesamt
Variante 2: Verwertung gesamt mit Einbezug der bestehenden Gebäude
Variante 3: Grundteilung mit Verwertung einzeln |
BESTEHENDES GEBÄUDE
TECHNISCHE DATEN
Baujahr der Immobilie | ca. 1700 – Generalsanierung: 2010 |
Heizungsart | Gas |
HWB Wert lt. gültigem Energieausweis | B 34 kWh/m²a |
fGEE Wert lt. gültigem Energieausweis | A 0,74 |
|
|
Anlage/Gesamteinheiten | 3 Wohneinheiten 1 sonstige Einheit (Garage, Lager, Werkstatt) |
Autoabstellplätze (Carport) | 3 Parkplätze unter Carport |
Besucherplätze | vorhanden |
Keller | vorhanden |
Stockwerke | Keller, Erd-, Ober- und Dachgeschoß |
Personenaufzug | nicht vorhanden |
DAS GEBÄUDE BESTEHT AUS:
Raumaufteilung | Flächen (Abweichungen in Bauausführung) |
Gesamte Wohnnutzfläche | ca. 276,45 m² |
Gesamte Nutzfläche | ca. 209,97 m² |
Fläche Carport | ca. 37,5 m² |
|
|
Wohnung 1 im Erdgeschoß | ca. 73,47 m² |
Gang | ca. 17,78 m² |
Küche | ca. 14,42 m² |
Wohnzimmer | ca. 14,92 m² |
Badezimmer | ca. 7,53 m² |
Separates WC | ca. 1,90 m² |
Zimmer 1 | ca. 3,75 m² |
Zimmer 2 | ca. 13,17 m² |
|
|
Wohnung 2 im Obergeschoß | ca.110,61 m² |
Gang | ca. 20,82 m² |
Küche | ca. 14,57 m² |
Wohnzimmer | ca. 18,45 m² |
Essen | ca. 13,46 m² |
Badezimmer | ca. 6,72 m² |
Separates WC | ca. 5,53 m² |
Zimmer 1 | ca. 16,32 m² |
Zimmer 2 | ca. 14,74 m² |
Balkon |
|
|
|
Wohnung 3 im Dachgeschoß | ca. 92,37 m² |
Gang | ca. 17,55 m² |
Kochen/Essen/Wohnen | ca. 31,51 m² |
Badezimmer | ca. 10,19 m² |
Büro | ca. 10,19 m² |
Zimmer 1 | ca. 12,37 m² |
Zimmer 2 | ca. 7,10 m² |
Abstellraum | ca. 3,46 m² |
|
|
Sonstige Räumlichkeit 4 im EG, OG & DG | ca. 137,35 m² |
Garage | ca. 22,98 m² |
Lager 1 | ca. 14,70 m² |
Gang | ca. 9,48 m² |
Lager 2 | ca. 12,53 m² |
Werkstatt | ca. 20,95 m² |
Werkraum im OG | ca. 56,71 m² |
|
|
Keller (3 Kellerabteile) | ca. 72,59 m² |
Keller 1 | ca. 16,52 m² |
Vorraum | ca. 9,35 m² |
Keller 2 | ca. 13,35 m² |
Heizung | ca. 33,37 m² |
|
|
Außen | ca. 37,50 m² |
Carport 1 | ca. 12,50 m² |
Carport 2 | ca. 12,50 m² |
Carport 3 | ca. 12,50 m² |
|
|
Garten (Allgemeinnutzung) |
|
3 Gartenbeete |
|
Pergola |
|
Spielplatz |
|
|
|
Kaufpreis | Auf Anfrage |
SONSTIGE INFORMATION
NEBENKOSTENÜBERSICHT
Alle Angaben sind nach bestem Wissen aufbereitet worden. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Dieses Exposé ist eine Vorinformation, als Rechtsgrundlage gilt der abgeschlossene Kaufvertrag. Der angegebene Preis ist ein Richtpreis, der in etwa dem möglichen zukünftigen Kaufpreis entsprechen kann. Da der Preis vom Interessenten mit einem dafür ausgestellten Angebot definiert wird, kann er abhängig von der jeweiligen Nachfrage, auch über dem Richtpreis zu liegen kommen. Die Zustimmung erfolgt ausschließlich vom Abgeber durch Gegenzeichnung des gestellten Angebotes.
Mit dem Auftraggeber besteht ein wirtschaftliches Naheverhältnis (Mietverwaltung und Doppelmakler).
WIR FREUEN UNS AUF EINE BESICHTIGUNG MIT IHNEN!